施工実績のご紹介
世紀建設株式会社がこれまで手掛けた工事をご紹介いたします。
実績は随時更新していきます。
直近主要工事一覧(発注元:熊本県)
年度 | 工事名 | 受注形態 |
R3 | 阿蘇公園菊池線単県舗装補修工事 | 元請 |
R3 | 菊池川単県河川掘削工事 | 元請 |
R3 | 菊池管内治山激甚災害対策特別緊急事業第3号工事 | 元請 |
R3 | 菊池管内災害関連緊急治山事業第59号工事 | 元請 |
R3 | 中片川2年発生河川災害復旧工事 | 元請 |
R2 | 菊池管内災害関連緊急治山事業第40号工事 | 元請 |
R2 | 下組急傾斜地崩壊対策擁壁工事 | 元請 |
R2 | 古川兵土井出地区農村地域防災事業(ため池)工事 | 元請 |
R2 | 国道325号活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事 | 元請 |
R2 | 菊池川総合流域防災(樹木伐採・掘削)工事 | 元請 |
R2 | 菊池川広域河川改修(社会資本)護岸工事 | 元請 |
R2 | 菊池赤水線単県舗装補修工事 | 元請 |
R2 | 国道325号単県道路舗装修繕工事 | 元請 |
R1 | 阿蘇公園菊池線単県舗装補修工事 | 元請 |
R1 | 藤田防災・安全交付金(急傾斜地)工事 | 元請 |
R1 | 二重峠菊池線防災・安全交付金(改築)道路改良工事 | 元請 |
H30 | 日生野隈府線防災・安全交付金(改築)道路改良工事 | 元請 |
H30 | 原立門線防災・安全交付金道路改良工事 | 元請 |
H30 | 菊池川広域河川改修(社会資本)護岸工工事 | 元請 |
H30 | 菊池管内国立公園満喫プロジェクト推進事業工事 | 元請 |
H29 | 阿蘇公園菊池線道路災害復旧工事 | 元請 |
H29 | 古川防災・安全交付金(急傾斜地)工事 | 元請 |
H29 | 白川河川激甚災害対策特別緊急工事 | JV |
H29 | 阿蘇公園下野線道路災害復旧工事 | 元請 |
H29 | 一級河川木山川発生河川災害復旧工事 | 下請 |
直近主要工事一覧(発注元:菊池市)
年度 | 工事名 | 受注形態 |
R3 | 林道八方ヶ岳線災害復旧工事 | 元請 |
R3 | 甲森旭志線道路改良工事 | 元請 |
R2 | 木庭高塚地区農地等災害復旧工事 | 元請 |
R2 | 林道竜門線災害復旧工事 | 元請 |
R2 | 日生野橋橋梁補修工事 | 元請 |
R2 | 柏木護線舗装工事 | 元請 |
R2 | 古川線災害復旧工事 | 元請 |
R1 | 第1中片橋橋梁補修工事 | 元請 |
R1 | 立町北原線舗装工事 | 元請 |
H30 | 林道竜門線災害復旧工事 | 元請 |
H30 | 中町小学校線舗装工事 | 元請 |
H29 | 花房地区創設非農用地造成工事 | 元請 |
H29 | 菊池市被災家屋等解体撤去工事 | 元請 |
H28 | 下木庭中原線舗装工事 | 元請 |
H28 | 古城線道路災害復旧工事 | 元請 |
H28 | 菊池市中央公民館解体工事 | 元請 |
H28 | 東迫間中野瀬線道路災害復旧工事 | 元請 |
H27 | 古川伊倉線道路改良工事 | 元請 |
H27 | 小木橋補修工事 | 元請 |
H26 | 太田雪野線舗装工事 | 元請 |
H26 | 菊池市営プール解体工事 | 元請 |
直近主要工事一覧(発注元:九州地方整備局)
年度 | 工事名 | 受注形態 |
R1 | 高島上流地区浸透対策工事 | 下請 |
会社概要
社名 | 世紀建設株式会社 |
代表者 | 代表取締役 野村 政太郎 |
所在地 | 〒861-1323 熊本県菊池市西寺1834 |
TEL | 0968-25-0783 |
FAX | 0968-25-0793 |
資本金 | 20,000,000円 |
従業員数 | 14名 |
事業内容 | ・熊本県知事許可 特定 第10303号 土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業 しゅんせつ工事業、塗装工事業、水道施設工事業、解体工事業 ・熊本県知事許可 一般 第10303号 建築工事業、菅工事業 ・産業廃棄物収集運搬許可 第4300174087号 |